| 1 x de R$2.236,86 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 2 x de R$1.118,43 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 3 x de R$745,62 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 4 x de R$559,22 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 5 x de R$447,37 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 6 x de R$372,81 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 7 x de R$319,55 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 8 x de R$279,61 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 9 x de R$248,54 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 10 x de R$223,69 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 11 x de R$203,35 sem juros | Total R$2.236,86 | |
| 12 x de R$186,41 sem juros | Total R$2.236,86 |
Inversor Solar SAJ R5-6K-S2-15 - COM AFCI
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 97,6%
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 12,2 Kg
- Dimensão: 389mm x 367mm x 143mm
Dados de entrada CC
Potência Máxima Fotovoltaica: 12,0 kWp
Tensão máx. de entrada por MPPT: 600 VCC
Faixa de Operação MPPT: 90~550 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 15A
Corrente DC máxima curto-circuito por MPPT: 18A
Rastreadores de MPPT: 2
Arranjo por MPPT: 1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 6 KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Faixa de Tensão da Rede: 180Vac ~ 280Vac
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 26,1A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
