| 1 x de R$1.623,36 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 2 x de R$811,68 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 3 x de R$541,12 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 4 x de R$405,84 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 5 x de R$324,67 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 6 x de R$270,56 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 7 x de R$231,91 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 8 x de R$202,92 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 9 x de R$180,37 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 10 x de R$162,34 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 11 x de R$147,58 sem juros | Total R$1.623,36 | |
| 12 x de R$135,28 sem juros | Total R$1.623,36 |
Inversor Solar SAJ R5-3K-S1-15 - COM AFCI
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 97,2%
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 7,5 Kg
- Dimensão: 302mm x 289mm x 142mm
Dados de entrada CC
Potência Máxima Fotovoltaica: 5,31 kWp
Tensão máx. de entrada por MPPT: 500 VCC
Faixa de Operação MPPT: 50~450 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 15A
Corrente máxima de curto circuito: 18A
Rastreadores de MPPT: 1
Arranjo por MPPT: 1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 3 KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Faixa de Tensão da Rede: 180Vac ~ 280Vac
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 15A
