| 1 x de R$2.329,00 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 2 x de R$1.164,50 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 3 x de R$776,33 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 4 x de R$582,25 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 5 x de R$465,80 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 6 x de R$388,17 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 7 x de R$332,71 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 8 x de R$291,13 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 9 x de R$258,78 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 10 x de R$232,90 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 11 x de R$211,73 sem juros | Total R$2.329,00 | |
| 12 x de R$194,08 sem juros | Total R$2.329,00 |
Inversor Solar SAJ R5-6K-S2-15 - COM AFCI
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 97,6%
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 12,2 Kg
- Dimensão: 389mm x 367mm x 143mm
Dados de entrada CC
Potência Máxima Fotovoltaica: 12,0 kWp
Tensão máx. de entrada por MPPT: 600 VCC
Faixa de Operação MPPT: 90~550 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 15A
Corrente DC máxima curto-circuito por MPPT: 18A
Rastreadores de MPPT: 2
Arranjo por MPPT: 1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 6 KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Faixa de Tensão da Rede: 180Vac ~ 280Vac
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 26,1A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
