| 1 x de R$1.726,14 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 2 x de R$863,07 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 3 x de R$575,38 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 4 x de R$431,54 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 5 x de R$345,23 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 6 x de R$287,69 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 7 x de R$246,59 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 8 x de R$215,77 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 9 x de R$191,79 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 10 x de R$172,61 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 11 x de R$156,92 sem juros | Total R$1.726,14 | |
| 12 x de R$143,85 sem juros | Total R$1.726,14 |
Inversor Solar SAJ R5-3K-S1-15 - COM AFCI
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 97,2%
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 7,5 Kg
- Dimensão: 302mm x 289mm x 142mm
Dados de entrada CC
Potência Máxima Fotovoltaica: 5,31 kWp
Tensão máx. de entrada por MPPT: 500 VCC
Faixa de Operação MPPT: 50~450 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 15A
Corrente máxima de curto circuito: 18A
Rastreadores de MPPT: 1
Arranjo por MPPT: 1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 3 KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Faixa de Tensão da Rede: 180Vac ~ 280Vac
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 15A
