| 1 x de R$2.044,32 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 2 x de R$1.022,16 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 3 x de R$681,44 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 4 x de R$511,08 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 5 x de R$408,86 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 6 x de R$340,72 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 7 x de R$292,05 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 8 x de R$255,54 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 9 x de R$227,15 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 10 x de R$204,43 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 11 x de R$185,85 sem juros | Total R$2.044,32 | |
| 12 x de R$170,36 sem juros | Total R$2.044,32 |
Inversor Solar SAJ R5-6K-S2-15 - COM AFCI
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 97,6%
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 12,2 Kg
- Dimensão: 389mm x 367mm x 143mm
Dados de entrada CC
Potência Máxima Fotovoltaica: 12,0 kWp
Tensão máx. de entrada por MPPT: 600 VCC
Faixa de Operação MPPT: 90~550 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 15A
Corrente DC máxima curto-circuito por MPPT: 18A
Rastreadores de MPPT: 2
Arranjo por MPPT: 1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 6 KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Faixa de Tensão da Rede: 180Vac ~ 280Vac
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 26,1A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
